Blockland | Insgesamt |
---|---|
Gesamtfläche | 3 030,4 |
davon | |
Gebäude- und Freifläche | 61,5 |
darunter Wohnfläche | 6,9 |
darunter Gewerbe- und Industriefläche | 0,0 |
Erholungsfläche | 5,6 |
Verkehrsfläche | 30,6 |
Landwirtschaftsfläche | 2 646,5 |
Flächen anderer Nutzung | 286,3 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 413 |
davon | |
männlich | 201 |
weiblich | 212 |
davon | |
ledig | 160 |
verheiratet | 203 |
verwitwet | 25 |
geschieden | 25 |
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |
0-6 | 27 |
6-18 | 37 |
18-25 | 21 |
25-50 | 136 |
50-65 | 90 |
65-80 | 74 |
80 und mehr | 28 |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund **) | 30 |
darunter | |
Ausländer/-innen | 17 |
(Spät-)Aussiedler/-innen **) | 4 |
durchschnittliches Alter (Jahre) | 46,4 |
Bevölkerungszahl je ha | 0,1 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Lebendgeborene | 3 |
Gestorbene | - |
Zugezogene *) | 36 |
Fortgezogene *) | 24 |
Bevölkerungsveränderung | 15 |
Eheschließende | 3 |
Ehelösende | 1 |
Einbürgerungen | - |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Haushalte insgesamt | 195 |
davon mit ... Person(en) | |
1 | 73 |
2 | 64 |
3 | 17 |
4 und mehr | 41 |
Haushalte mit Kindern **) | 35 |
Alleinerziehende | 1 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 321 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,9 |
SPD (%) | 16,2 |
CDU (%) | 53,4 |
FDP (%) | 7,2 |
GRÜNE (%) | 13,0 |
DIE LINKE (%) | 5,1 |
AfD (%) | 2,2 |
PIRATEN (%) | 1,1 |
Sonstige (%) | 1,8 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 327 |
Wahlbeteiligung (%) | 76,8 |
SPD (%) | 20,8 |
CDU (%) | 49,4 |
FDP (%) | 9,5 |
GRÜNE (%) | 8,6 |
DIE LINKE (%) | 4,4 |
BIW (%) | 1,1 |
PIRATEN (%) | 0,2 |
AfD (%) | 3,8 |
Sonstige (%) | 2,3 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude | 105 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 74 |
mit 2 Wohnungen | 24 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 7 |
Wohnheime | - |
darin Wohnungen | 150 |
Wohnungen insgesamt **) | 186 |
Wohnfläche insgesamt **) | 217,7 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 4 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 4 |
mit 2 Wohnungen | - |
mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
darin Wohnungen | 4 |
Nichtwohngebäude | - |
Wohnungen insgesamt **) | 4 |
Wohnfläche insgesamt **) | 5,8 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 2 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 2 |
mit 2 Wohnungen | - |
mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
darin Wohnungen | 2 |
Nichtwohngebäude | - |
Wohnungen insgesamt **) | 2 |
Wohnfläche insgesamt **) | 2,8 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte **) | 122 |
davon | |
männlich | 58 |
weiblich | 64 |
Arbeitslose | 7 |
davon | |
männlich | 3 |
weiblich | 4 |
davon | |
nach SGB III | 1 |
nach SGB II ***) | 6 |
darunter Langzeitarbeitslose | 4 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Betriebe (B-N,P-S) **) | 15 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | 1 |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | - |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | 14 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 11 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 2 |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | - |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (B-N,P-S) | 9 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | . |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | - |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | 8 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 6 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | . |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | - |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Schüler/-innen insgesamt | 34 |
davon | |
männlich | 15 |
weiblich | 19 |
darunter | |
nicht deutsch | 3 |
davon in | |
vorschulischen Einrichtungen | - |
Grundschulen | 9 |
Sekundarschulen I | - |
Gymnasien (Sek. I) | 1 |
Gymnasien (Sek. II) | 9 |
Integrierten Gesamtschulen | 15 |
Freien Waldorfschule | - |
Sonderschulen | - |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften | 10 |
Regelleistungsberechtigte insgesamt | 10 |
davon | |
männlich | 5 |
weiblich | 5 |
darunter | |
unter 15 Jahren | - |
und zwar | |
ausländisch | - |
alleinerziehend | - |
Erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte | 10 |
davon | |
männlich | 5 |
weiblich | 5 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
PKW privat | 256 |
PKW gewerblich | - |
Nutzfahrzeuge | 85 |
Krafträder | 36 |
Blockland | Insgesamt |
---|---|
Steuerpflichtige | 187 |
davon mit Gesamtbetrag der Einkünfte | |
unter 15 000 EUR | 55 |
15 000 bis unter 50 000 EUR | 85 |
50 000 und mehr | 47 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | |
insgesamt (1 000 EUR) | 6 755 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 36 121 |
Median | 27 000 |
Lohn- und Einkommensteuer | |
insgesamt (1 000 EUR) | 1 006 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 5 381 |
Median | 1 973 |