Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Gesamtfläche | 1 662,9 |
davon | |
Gebäude- und Freifläche | 271,0 |
darunter Wohnfläche | 197,1 |
darunter Gewerbe- und Industriefläche | 0,8 |
Erholungsfläche | 21,6 |
Verkehrsfläche | 86,1 |
Landwirtschaftsfläche | 1 156,9 |
Flächen anderer Nutzung | 127,3 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 218 |
davon | |
männlich | 4 556 |
weiblich | 4 662 |
davon | |
ledig | 3 628 |
verheiratet | 4 681 |
verwitwet | 439 |
geschieden | 470 |
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |
0-6 | 598 |
6-18 | 1 653 |
18-25 | 535 |
25-50 | 2 894 |
50-65 | 1 847 |
65-80 | 1 247 |
80 und mehr | 444 |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund **) | 1 468 |
darunter | |
Ausländer/-innen | 512 |
(Spät-)Aussiedler/-innen **) | 273 |
durchschnittliches Alter (Jahre) | 41,8 |
Bevölkerungszahl je ha | 5,5 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Lebendgeborene | 82 |
Gestorbene | 66 |
Zugezogene *) | 635 |
Fortgezogene *) | 485 |
Bevölkerungsveränderung | 166 |
Eheschließende | 67 |
Ehelösende | 17 |
Einbürgerungen | 6 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Haushalte insgesamt | 3 930 |
davon mit ... Person(en) | |
1 | 1 157 |
2 | 1 182 |
3 | 716 |
4 und mehr | 850 |
Haushalte mit Kindern **) | 1 289 |
Alleinerziehende | 159 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 6 447 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,2 |
SPD (%) | 26,0 |
CDU (%) | 45,0 |
FDP (%) | 6,3 |
GRÜNE (%) | 12,4 |
DIE LINKE (%) | 4,4 |
AfD (%) | 3,1 |
PIRATEN (%) | 1,3 |
Sonstige (%) | 1,5 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 6 762 |
Wahlbeteiligung (%) | 73,1 |
SPD (%) | 24,3 |
CDU (%) | 37,6 |
FDP (%) | 11,6 |
GRÜNE (%) | 14,0 |
DIE LINKE (%) | 3,7 |
BIW (%) | 1,0 |
PIRATEN (%) | 0,7 |
AfD (%) | 5,4 |
Sonstige (%) | 1,7 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude | 3 146 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 2 862 |
mit 2 Wohnungen | 207 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 77 |
Wohnheime | - |
darin Wohnungen | 3 696 |
Wohnungen insgesamt **) | 3 779 |
Wohnfläche insgesamt **) | 4 867,6 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 27 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 24 |
mit 2 Wohnungen | 2 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 1 |
darin Wohnungen | 34 |
Nichtwohngebäude | 2 |
Wohnungen insgesamt **) | 34 |
Wohnfläche insgesamt **) | 49,4 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 50 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 49 |
mit 2 Wohnungen | 1 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
darin Wohnungen | 51 |
Nichtwohngebäude | 2 |
Wohnungen insgesamt **) | 51 |
Wohnfläche insgesamt **) | 75,8 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte **) | 2 956 |
davon | |
männlich | 1 557 |
weiblich | 1 399 |
Arbeitslose | 102 |
davon | |
männlich | 51 |
weiblich | 51 |
davon | |
nach SGB III | 69 |
nach SGB II ***) | 33 |
darunter Langzeitarbeitslose | 26 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Betriebe (B-N,P-S) **) | 339 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | 36 |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | 12 |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | 303 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 87 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 84 |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | 40 |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (B-N,P-S) | 782 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | 78 |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | . |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | 704 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 186 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 35 |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | 398 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Schüler/-innen insgesamt | 1 505 |
davon | |
männlich | 735 |
weiblich | 770 |
darunter | |
nicht deutsch | 33 |
davon in | |
vorschulischen Einrichtungen | - |
Grundschulen | 517 |
Sekundarschulen I | 12 |
Gymnasien (Sek. I) | 419 |
Gymnasien (Sek. II) | 273 |
Integrierten Gesamtschulen | 237 |
Freien Waldorfschule | 32 |
Sonderschulen | 15 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften | 68 |
Regelleistungsberechtigte insgesamt | 100 |
davon | |
männlich | 51 |
weiblich | 49 |
darunter | |
unter 15 Jahren | 17 |
und zwar | |
ausländisch | 18 |
alleinerziehend | 7 |
Erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte | 83 |
davon | |
männlich | 44 |
weiblich | 39 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Empfänger/-innen insgesamt | 18 |
davon | |
männlich | 8 |
weiblich | 10 |
davon | |
voll erwerbsgemindert 18 bis unter 65 Jahre | 8 |
65 Jahre und älter | 10 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
PKW privat | 4 386 |
PKW gewerblich | 79 |
Nutzfahrzeuge | 193 |
Krafträder | 364 |
Borgfeld | Insgesamt |
---|---|
Steuerpflichtige | 3 782 |
davon mit Gesamtbetrag der Einkünfte | |
unter 15 000 EUR | 860 |
15 000 bis unter 50 000 EUR | 1 346 |
50 000 und mehr | 1 576 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | |
insgesamt (1 000 EUR) | 215 314 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 56 931 |
Median | 40 875 |
Lohn- und Einkommensteuer | |
insgesamt (1 000 EUR) | 45 333 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 11 987 |
Median | 5 424 |