Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Gesamtfläche | 1 110,2 |
davon | |
Gebäude- und Freifläche | 203,7 |
darunter Wohnfläche | 25,2 |
darunter Gewerbe- und Industriefläche | 44,8 |
Erholungsfläche | 9,2 |
Verkehrsfläche | 25,1 |
Landwirtschaftsfläche | 617,9 |
Flächen anderer Nutzung | 254,3 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 058 |
davon | |
männlich | 528 |
weiblich | 530 |
davon | |
ledig | 409 |
verheiratet | 507 |
verwitwet | 61 |
geschieden | 81 |
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |
0-6 | 57 |
6-18 | 108 |
18-25 | 106 |
25-50 | 346 |
50-65 | 277 |
65-80 | 117 |
80 und mehr | 47 |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund **) | 169 |
darunter | |
Ausländer/-innen | 38 |
(Spät-)Aussiedler/-innen **) | 55 |
durchschnittliches Alter (Jahre) | 43,1 |
Bevölkerungszahl je ha | 1,0 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Lebendgeborene | 9 |
Gestorbene | 5 |
Zugezogene *) | 81 |
Fortgezogene *) | 70 |
Bevölkerungsveränderung | 15 |
Eheschließende | 9 |
Ehelösende | 4 |
Einbürgerungen | - |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Haushalte insgesamt | 493 |
davon mit ... Person(en) | |
1 | 186 |
2 | 143 |
3 | 85 |
4 und mehr | 77 |
Haushalte mit Kindern **) | 103 |
Alleinerziehende | 12 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 819 |
Wahlbeteiligung (%) | 77,7 |
SPD (%) | 30,0 |
CDU (%) | 44,2 |
FDP (%) | 2,4 |
GRÜNE (%) | 4,6 |
DIE LINKE (%) | 9,6 |
AfD (%) | 3,7 |
PIRATEN (%) | 0,8 |
Sonstige (%) | 4,6 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Wahlberechtigte | 872 |
Wahlbeteiligung (%) | 59,6 |
SPD (%) | 31,1 |
CDU (%) | 44,7 |
FDP (%) | 2,6 |
GRÜNE (%) | 5,1 |
DIE LINKE (%) | 5,5 |
BIW (%) | 3,2 |
PIRATEN (%) | 0,7 |
AfD (%) | 5,2 |
Sonstige (%) | 1,7 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude | 346 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 289 |
mit 2 Wohnungen | 41 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 16 |
Wohnheime | - |
darin Wohnungen | 433 |
Wohnungen insgesamt **) | 445 |
Wohnfläche insgesamt **) | 501,8 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 3 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 3 |
mit 2 Wohnungen | - |
mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
darin Wohnungen | 3 |
Nichtwohngebäude | - |
Wohnungen insgesamt **) | 3 |
Wohnfläche insgesamt **) | 4,9 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Wohngebäude *) | 1 |
davon | |
mit 1 Wohnung | 1 |
mit 2 Wohnungen | - |
mit 3 oder mehr Wohnungen | - |
darin Wohnungen | 1 |
Nichtwohngebäude | - |
Wohnungen insgesamt **) | 1 |
Wohnfläche insgesamt **) | 1,5 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte **) | 453 |
davon | |
männlich | 248 |
weiblich | 205 |
Arbeitslose | 20 |
davon | |
männlich | 12 |
weiblich | 8 |
davon | |
nach SGB III | 12 |
nach SGB II ***) | 8 |
darunter Langzeitarbeitslose | 4 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Betriebe (B-N,P-S) **) | 45 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | 6 |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | 2 |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | 39 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | 26 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | 6 |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | - |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (B-N,P-S) | 920 |
davon in den Wirtschaftsabschnitten ***) | |
Produzierendes Gewerbe (B-F) | . |
Verarbeitendes Gewerbe (C) | . |
Dienstleistungsbereiche (G-S) | . |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) | . |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M-N) ****) | . |
Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen (P-Q) | - |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Schüler/-innen insgesamt | 122 |
davon | |
männlich | 64 |
weiblich | 58 |
darunter | |
nicht deutsch | 2 |
davon in | |
vorschulischen Einrichtungen | - |
Grundschulen | 33 |
Sekundarschulen I | - |
Gymnasien (Sek. I) | 12 |
Gymnasien (Sek. II) | 22 |
Integrierten Gesamtschulen | 53 |
Freien Waldorfschule | 2 |
Sonderschulen | - |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Regelleistungsbedarfsgemeinschaften | 26 |
Regelleistungsberechtigte insgesamt | 45 |
davon | |
männlich | 22 |
weiblich | 23 |
darunter | |
unter 15 Jahren | 9 |
und zwar | |
ausländisch | 6 |
alleinerziehend | 7 |
Erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte | 36 |
davon | |
männlich | 14 |
weiblich | 22 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
PKW privat | 660 |
PKW gewerblich | 17 |
Nutzfahrzeuge | 75 |
Krafträder | 78 |
Seehausen | Insgesamt |
---|---|
Steuerpflichtige | 526 |
davon mit Gesamtbetrag der Einkünfte | |
unter 15 000 EUR | 168 |
15 000 bis unter 50 000 EUR | 258 |
50 000 und mehr | 100 |
Gesamtbetrag der Einkünfte | |
insgesamt (1 000 EUR) | 16 118 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 30 643 |
Median | 25 816 |
Lohn- und Einkommensteuer | |
insgesamt (1 000 EUR) | 2 206 |
je Steuerpflichtigen (EUR) | |
Durchschnitt | 4 195 |
Median | 2 390 |