Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Strom Wärme und Kälte Verkehr Insgesamt
Baden-Württemberg 2015 31,9 12,2 4,7 13,0
Bayern 2015 63,8 16,8 4,7 19
Berlin 2015 4,1 3,5 4,4 3,6
Brandenburg 2015 99,9 19,1 4,7 29,9
Bremen 2015 22,3 1,9 4,9 4,6
Hamburg 2015 6,2 4,3 4,7 4,5
Hessen 2015 27,1 9,4 4,7 9,5
Mecklenburg-Vorpommern 2015 ... ... ... ...
Niedersachsen 2015 86,3 7,0 4,7 17,8
Nordrhein-Westfalen 2015 18,6 3,9 4,6 6,3
Rheinland-Pfalz 2015 47,3 10,6 4,7 14,3
Saarland 2015 19,0 2,3 4,5 4,4
Sachsen 2015 34,6 9,9 4,7 12,0
Sachsen-Anhalt 2015 116,9 14,5 4,7 25,7
Schleswig-Holstein 2015 172,8 7,4 4,8 29,9
Thüringen 2015 62,5 15,7 4,7 19,8


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.