Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Strom Wärme und Kälte Verkehr Insgesamt
Baden-Württemberg 2014 31,7 12,2 5,2 13,1
Bayern 2014 60,5 15,9 4,9 18,3
Berlin 2014 3,6 3,3 4,3 3,4
Brandenburg 2014 90,2 18,0 4,4 27,2
Bremen 2014 20,1 2,8 5,2 5,1
Hamburg 2014 6,1 4,0 5,1 4,4
Hessen 2014 23,2 8,7 4,8 8,7
Mecklenburg-Vorpommern 2014 108,9 ... 5,7 ...
Niedersachsen 2014 71,0 6,2 4,9 15,3
Nordrhein-Westfalen 2014 15,8 3,4 5,0 5,8
Rheinland-Pfalz 2014 39,5 10,2 4,9 12,9
Saarland 2014 14,2 2,1 4,7 3,9
Sachsen 2014 30,5 9,2 4,9 11,1
Sachsen-Anhalt 2014 100,6 13,6 4,9 22,9
Schleswig-Holstein 2014 118,8 6,7 5,1 22,4
Thüringen 2014 55,6 15,7 4,9 18,7


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.