Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Strom Wärme und Kälte Verkehr Insgesamt
Baden-Württemberg 2013 30,6 11,5 5,1 12,6
Bayern 2013 59,1 16,1 5 18,2
Berlin 2013 3,1 3,6 4,7 3,6
Brandenburg 2013 86,9 20,3 4,9 27,3
Bremen 2013 19,2 1,7 5,6 4,3
Hamburg 2013 4,7 3,6 5,0 3,9
Hessen 2013 20,7 9,0 5,0 8,7
Mecklenburg-Vorpommern 2013 96,2 5,7 ...
Niedersachsen 2013 64,4 6,9 5,0 14,8
Nordrhein-Westfalen 2013 16,4 3,8 4,8 5,9
Rheinland-Pfalz 2013 35,9 10,9 5 12,9
Saarland 2013 11,9 2,0 5,0 3,7
Sachsen 2013 29,1 9,0 5,0 10,6
Sachsen-Anhalt 2013 93,3 13,7 5,0 21,9
Schleswig-Holstein 2013 99 6,6 5,2 19,2
Thüringen 2013 52,5 15,6 5,1 18,0


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.