Bruttoendenergieverbrauch nach Bereichen in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Insgesamt Strom Wärme und Kälte Verkehr
Baden-Württemberg 2015 1 051 639 168 525 556 937 312 987
Bayern 2015 1 392 501 192 543 734 007 389 214
Berlin 2015 235 730 30 488 133 154 57 533
Brandenburg 2015 324 095 58 243 184 361 75 413
Bremen 2015 119 837 13 754 86 258 16 887
Hamburg 2015 179 179 30 943 87 762 49 446
Hessen 2015 657 102 81 726 336 184 188 490
Mecklenburg-Vorpommern 2015 ... ... ... ...
Niedersachsen 2015 897 504 131 933 504 997 234 797
Nordrhein-Westfalen 2015 2 109 173 352 465 1 248 681 448 055
Rheinland-Pfalz 2015 465 502 68 028 268 277 122 409
Saarland 2015 203 258 22 436 154 903 25 575
Sachsen 2015 368 348 59 375 199 659 86 455
Sachsen-Anhalt 2015 p 31 3 111 39 860 215 604 56 467
Schleswig-Holstein 2015 264 991 37 341 150 321 76 239
Thüringen 2015 210 179 30 828 125 962 52 530


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.