Bruttoendenergieverbrauch nach Bereichen in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Insgesamt Strom Wärme und Kälte Verkehr
Baden-Württemberg 2014 1 019 837 168 166 531 490 308 298
Bayern 2014 1 360 677 189 954 720 838 389 511
Berlin 2014 240 613 31 239 134 580 60 328
Brandenburg 2014 329 446 57 542 189 871 81 894
Bremen 2014 122 030 13 690 88 420 16 927
Hamburg 2014 173 302 29 218 83 875 49 436
Hessen 2014 645 402 82 076 324 550 188 834
Mecklenburg-Vorpommern 2014 139 306 25 735 66 409 47 161
Niedersachsen 2014 902 111 132 686 523 212 231 560
Nordrhein-Westfalen 2014 2 126 215 365 250 1 245 209 453 351
Rheinland-Pfalz 2014 458 105 67 434 260 001 123 393
Saarland 2014 207 110 25 683 155 659 25 409
Sachsen 2014 360 539 59 567 192 186 86 147
Sachsen-Anhalt 2014 p 31 3 360 39 377 216 190 56 614
Schleswig-Holstein 2014 261 502 37 638 146 996 75 627
Thüringen 2014 206 549 30 006 122 661 52 897


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.