Bruttoendenergieverbrauch nach Bereichen in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Insgesamt Strom Wärme und Kälte Verkehr
Baden-Württemberg 2013 1 084 958 172 854 596 200 302 445
Bayern 2013 1 426 951 192 702 788 564 384 157
Berlin 2013 259 367 31 668 158 499 54 776
Brandenburg 2013 338 096 54 717 202 771 75 224
Bremen 2013 115 524 14 103 82 418 15 966
Hamburg 2013 184 007 28 755 95 409 49 008
Hessen 2013 671 944 84 004 351 334 185 745
Mecklenburg-Vorpommern 2013 143 390 25 521 70 633 47 236
Niedersachsen 2013 921 943 135 605 542 883 232 213
Nordrhein-Westfalen 2013 2 156 181 332 763 1 309 895 450 094
Rheinland-Pfalz 2013 470 581 68 496 272 920 121 026
Saarland 2013 204 223 26 397 151 693 25 729
Sachsen 2013 380 685 58 443 212 919 85 566
Sachsen-Anhalt 2013 324 996 39 836 226 935 57 014
Schleswig-Holstein 2013 277 098 39 064 161 536 74 996
Thüringen 2013 218 750 30 048 134 683 53 351


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.