Bruttoendenergieverbrauch nach Bereichen in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Bruttoendenergieverbrauch (BEEV)
Anm. Insgesamt Strom Wärme und Kälte Verkehr
Baden-Württemberg 2012 1 035 807 170 761 553 199 298 505
Bayern 2012 1 413 613 196 973 773 873 377 843
Berlin 2012 247 665 32 073 148 932 53 109
Brandenburg 2012 326 060 55 759 191 284 78 610
Bremen 2012 118 370 14 601 83 649 17 061
Hamburg 2012 186 953 29 132 98 783 47 480
Hessen 2012 654 000 85 702 337 043 181 398
Mecklenburg-Vorpommern 2012 143 838 24 730 73 488 45 619
Niedersachsen 2012 906 833 133 464 534 173 228 175
Nordrhein-Westfalen 2012 2 148 713 343 184 1 301 172 441 422
Rheinland-Pfalz 2012 456 375 66 688 260 276 120 561
Saarland 2012 211 080 27 629 157 447 25 564
Sachsen 2012 371 370 58 535 204 834 84 771
Sachsen-Anhalt 2012 326 329 41 513 227 256 55 048
Schleswig-Holstein 2012 269 545 38 207 156 631 73 245
Thüringen 2012 213 855 30 273 128 879 52 561


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.