Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in %
Anm. Nettostromerzeugung (ab 2003) Bruttostromverbrauch Nettowärmeerzeugung (ab 2003)
Baden-Württemberg 2015 10,4 8,3 71,5
Bayern 2015 11,7 11,5 77,8
Berlin 2015 64,8 31,8 69,0
Brandenburg 2015 8,6 19,4 102,5
Bremen 2015 6,7 8,0 41,7
Hamburg 2015 18,3 10,3 72,2
Hessen 2015 35,3 14,1 78,1
Mecklenburg-Vorpommern 2015 ... ... ...
Niedersachsen 2015 8,1 10,7 85,8
Nordrhein-Westfalen 2015 10,3 10,1 62,3
Rheinland-Pfalz 2015 42,3 28 56,2
Saarland 2015 13,4 14,4 61,6
Sachsen 2015 12,4 18,9 73,7
Sachsen-Anhalt 2015 20,4 25,9 51,9
Schleswig-Holstein 2015 7,9 16,5 83,7
Thüringen 2015 26,2 15,0 71,4


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.