Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in %
Anm. Nettostromerzeugung (ab 2003) Bruttostromverbrauch Nettowärmeerzeugung (ab 2003)
Baden-Württemberg 2014 11,9 9,2 74,1
Bayern 2014 10,4 10,6 78,1
Berlin 2014 61,9 31,5 74,2
Brandenburg 2014 8,9 19,8 103,6
Bremen 2014 6,9 7,8 39,4
Hamburg 2014 34,7 9,8 73,1
Hessen 2014 47,3 15,6 82,1
Mecklenburg-Vorpommern 2014 11,9 20,3 67,7
Niedersachsen 2014 8,4 10,2 79,9
Nordrhein-Westfalen 2014 7,8 8,1 59,0
Rheinland-Pfalz 2014 47 28,4 57,6
Saarland 2014 15,2 13,1 62,8
Sachsen 2014 11,3 17,4 73,0
Sachsen-Anhalt 2014 23,6 28,7 51,9
Schleswig-Holstein 2014 8,8 15,2 83,8
Thüringen 2014 25,4 13,7 66,1


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.