Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in %
Anm. Nettostromerzeugung (ab 2003) Bruttostromverbrauch Nettowärmeerzeugung (ab 2003)
Baden-Württemberg 2013 11,0 8,3 74,5
Bayern 2013 10,8 11,1 75,4
Berlin 2013 66,0 34,7 70,3
Brandenburg 2013 8,4 19,6 82,1
Bremen 2013 8,9 10,9 70,1
Hamburg 2013 65,2 10,6 71,4
Hessen 2013 41,5 15,0 75,9
Mecklenburg-Vorpommern 2013 14,9 23,1 65,1
Niedersachsen 2013 9,6 10,8 86,1
Nordrhein-Westfalen 2013 8,1 9,5 61,8
Rheinland-Pfalz 2013 44,5 28,4 58,8
Saarland 2013 11,4 11,2 44,6
Sachsen 2013 12,1 18,7 70,3
Sachsen-Anhalt 2013 24,2 29,1 57,8
Schleswig-Holstein 2013 9,4 14,8 80,6
Thüringen 2013 26,7 14,0 64,1


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.