Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil der Strom-/Wärmeerzeugung aus KWK an der Strom-/Wärmeerzeugung und Bruttostromverbrauch in %
Anm. Nettostromerzeugung (ab 2003) Bruttostromverbrauch Nettowärmeerzeugung (ab 2003)
Baden-Württemberg 2012 10,5 7,6 57,6
Bayern 2012 10,8 11,3 76,1
Berlin 2012 67,4 34,7 73,9
Brandenburg 2012 8,7 20,1 88,7
Bremen 2012 8,2 9,5 67,8
Hamburg 2012 58,2 9,6 69,4
Hessen 2012 40,1 15,7 78,1
Mecklenburg-Vorpommern 2012 15,8 25,1 67,6
Niedersachsen 2012 8,9 10,2 80,5
Nordrhein-Westfalen 2012 9,1 10,3 69,4
Rheinland-Pfalz 2012 46,5 27,9 59
Saarland 2012 12,5 10 40,4
Sachsen 2012 11,4 16,0 63,0
Sachsen-Anhalt 2012 25,1 30,6 61,1
Schleswig-Holstein 2012 9,6 15,0 79,9
Thüringen 2012 32,8 16,3 69,2


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.