Anteil Erneuerbarer Energieträger (Primärenergieverbrauch; Stromerzeugung; Bruttostromverbrauch) in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil Erneuerbarer Energieträger
Anm. Primärenergieverbrauch Stromerzeugung Bruttostromverbrauch
Baden-Württemberg 2015 12,3 23,6 20,1
Bayern 2015 17,1 39,6 40,3
Berlin 2015 4,0 4,7 2,5
Brandenburg 2015 18,6 29,1 72,1
Bremen 2015 6,7 11,7 15,2
Hamburg 2015 4,4 6,3 3,9
Hessen 2015 9,2 38,6 16,4
Mecklenburg-Vorpommern 2015 ... ... ...
Niedersachsen 2015 16,8 40,1 55,4
Nordrhein-Westfalen 2015 4,5 11,1 12,3
Rheinland-Pfalz 2015 12,4 45,4 30,7
Saarland 2015 4,1 11,1 11,6
Sachsen 2015 9,4 13,5 21,5
Sachsen-Anhalt 2015 20,5 53,9 71,9
Schleswig-Holstein 2015 22,8 53,2 114,3
Thüringen 2015 24,1 58,6 34,2


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.