Anteil Erneuerbarer Energieträger (Primärenergieverbrauch; Stromerzeugung; Bruttostromverbrauch) in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil Erneuerbarer Energieträger
Anm. Primärenergieverbrauch Stromerzeugung Bruttostromverbrauch
Baden-Württemberg 2014 12,4 24,3 20,0
Bayern 2014 16,3 36,2 38,4
Berlin 2014 3,8 4,0 2,2
Brandenburg 2014 17,8 26,5 64,9
Bremen 2014 7,1 11,5 14,2
Hamburg 2014 4,6 12 3,7
Hessen 2014 8,7 40,3 14,2
Mecklenburg-Vorpommern 2014 37,0 63,3 112,0
Niedersachsen 2014 14,8 36,0 45,6
Nordrhein-Westfalen 2014 4,1 9,2 10,6
Rheinland-Pfalz 2014 11,6 41,3 25,6
Saarland 2014 3,9 10,0 10,2
Sachsen 2014 8,5 11,8 19,1
Sachsen-Anhalt 2014 19,4 48,3 62,2
Schleswig-Holstein 2014 17,9 43,3 78,3
Thüringen 2014 23,1 54,9 30,1


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.