Anteil Erneuerbarer Energieträger (Primärenergieverbrauch; Stromerzeugung; Bruttostromverbrauch) in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil Erneuerbarer Energieträger
Anm. Primärenergieverbrauch Stromerzeugung Bruttostromverbrauch
Baden-Württemberg 2013 11,8 23,9 19,1
Bayern 2013 15,9 34,8 37,1
Berlin 2013 3,7 3,4 1,9
Brandenburg 2013 17,6 24,3 62,2
Bremen 2013 5,9 9,7 13,1
Hamburg 2013 4,1 15,3 2,8
Hessen 2013 8,6 32,5 12,5
Mecklenburg-Vorpommern 2013 33,2 61,1 98,1
Niedersachsen 2013 14,6 34,6 40,9
Nordrhein-Westfalen 2013 4,3 8,4 10,6
Rheinland-Pfalz 2013 11,3 35,3 23,1
Saarland 2013 3,3 7,3 7,6
Sachsen 2013 8,4 11,1 18
Sachsen-Anhalt 2013 18,1 44,8 57,1
Schleswig-Holstein 2013 16,1 39,2 64,8
Thüringen 2013 23,1 53,8 28,9


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.