Anteil Erneuerbarer Energieträger (Primärenergieverbrauch; Stromerzeugung; Bruttostromverbrauch) in % (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anteil Erneuerbarer Energieträger
Anm. Primärenergieverbrauch Stromerzeugung Bruttostromverbrauch
Baden-Württemberg 2012 12,1 23,9 18,3
Bayern 2012 15,5 32,4 35,2
Berlin 2012 3,6 3,1 1,7
Brandenburg 2012 17,6 23,2 58,6
Bremen 2012 5,2 7,8 10,3
Hamburg 2012 4,7 16,1 2,9
Hessen 2012 8,3 26,7 11,1
Mecklenburg-Vorpommern 2012 30,6 54,3 90,2
Niedersachsen 2012 14,7 33,6 40,2
Nordrhein-Westfalen 2012 4,3 7,9 9,7
Rheinland-Pfalz 2012 10,7 33,4 20,6
Saarland 2012 3,2 7,7 7,6
Sachsen 2012 8 11,3 16,7
Sachsen-Anhalt 2012 16,9 41,7 53,9
Schleswig-Holstein 2012 16,3 39,1 63,6
Thüringen 2012 21,7 50,2 25,6


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.