Primärenergieproduktivität; temperaturbereinigt; Primärenergieintensität; Primärenergieverbrauch je Einwohner; Endenergieproduktivität; Endenergieintensität (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Temperaturbereinigte Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Primärenergieintensität (TJ PEV / Mrd. EUR BIP) 1) Primärenergieverbrauch je Einwohner (GJ PEV / EW) 2) Endenergie-produktivität (EUR BIP / GJ EEV) 1) Endenergieintensität (TJ EEV / Mrd. EUR BIP) 1) Endenergieverbrauch je Einwohner (GJ EEV / EW) 2)
Baden-Württemberg 2014 147,1 140,1 68,0 130,1 139,8 71,5 93,2
Bayern 2014 146,0 139,5 68,5 152,7 142,4 70,2 105,3
Berlin 2014 172,9 160,7 57,8 78,4 143,6 69,6 67,8
Brandenburg 2014 200,9 195,5 49,8 267,1 177,0 56,5 121,8
Bremen 2014 120,5 119,0 83,0 243,4 120,4 83,1 178,7
Hamburg 2014 138,7 136,2 72,1 137,7 160,0 62,5 96,2
Hessen 2014 141,0 131,5 70,9 139,6 128,6 77,8 127,7
Mecklenburg-Vorpommern 2014 129,8 123,9 77,0 125,8 174,8 57,2 87,2
Niedersachsen 2014 140,3 135,4 71,3 169,5 144,6 69,1 113,1
Nordrhein-Westfalen 2014 117,8 114,6 84,9 243,0 144,2 69,4 115,5
Rheinland-Pfalz 2014 120,8 116,3 82,7 154,5 125,4 79,7 113,4
Saarland 2014 136,1 142,8 73,5 259,4 112,6 88,8 201,3
Sachsen 2014 236,9 228,5 42,2 154,9 230,3 43,4 86,2
Sachsen-Anhalt 2014 170,9 164,0 58,5 217,2 195,3 51,2 135,2
Schleswig-Holstein 2014 170,1 165,3 58,8 151,6 155,3 64,4 89,3
Thüringen 2014 258,9 250,7 38,6 107,4 249,6 40,1 93,9

Bruttoinlandsprodukt: Berechnungsstand August 2017/Februar 2018

1) Index (1991=100)

2) Einwohner: Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.