Primärenergieproduktivität; temperaturbereinigt; Primärenergieintensität; Primärenergieverbrauch je Einwohner; Endenergieproduktivität; Endenergieintensität (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Temperaturbereinigte Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Primärenergieintensität (TJ PEV / Mrd. EUR BIP) 1) Primärenergieverbrauch je Einwohner (GJ PEV / EW) 2) Endenergie-produktivität (EUR BIP / GJ EEV) 1) Endenergieintensität (TJ EEV / Mrd. EUR BIP) 1) Endenergieverbrauch je Einwohner (GJ EEV / EW) 2)
Baden-Württemberg 2013 138,6 138,5 72,2 136,4 128,6 77,7 100,0
Bayern 2013 137,8 136,2 72,6 159,4 132,6 75,4 111,4
Berlin 2013 158,0 157,2 63,3 85,0 133,0 75,2 74,2
Brandenburg 2013 192,7 192,3 51,9 270,9 165,8 60,3 126,5
Bremen 2013 121,5 116,6 82,3 240,0 126,4 79,1 169,2
Hamburg 2013 139,6 141,9 71,6 137,8 150,8 66,3 102,7
Hessen 2013 136,8 134,7 73,1 142,5 124,1 80,6 131,0
Mecklenburg-Vorpommern 2013 127,7 126,4 78,3 126,2 167,5 59,7 89,7
Niedersachsen 2013 136,4 137,0 73,3 171,7 138,7 72,1 116,1
Nordrhein-Westfalen 2013 118,2 119,0 84,6 238,8 138,1 72,4 118,9
Rheinland-Pfalz 2013 111,9 111,9 89,3 164,0 119,6 83,6 116,9
Saarland 2013 122,8 127,8 81,4 278,4 111,4 89,8 197,1
Sachsen 2013 225,4 224,8 44,4 158,2 212,4 47,1 90,8
Sachsen-Anhalt 2013 160,5 158,9 62,3 228,5 186,3 53,7 140,1
Schleswig-Holstein 2013 161,5 163,4 61,9 157,8 144 69,4 95,1
Thüringen 2013 235,3 238,5 42,5 113,7 227,4 44 99,1

Bruttoinlandsprodukt: Berechnungsstand August 2017/Februar 2018

1) Index (1991=100)

2) Einwohner: Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.