Primärenergieproduktivität; temperaturbereinigt; Primärenergieintensität; Primärenergieverbrauch je Einwohner; Endenergieproduktivität; Endenergieintensität (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Temperaturbereinigte Primärenergie-produktivität (EUR BIP / GJ PEV) 1) Primärenergieintensität (TJ PEV / Mrd. EUR BIP) 1) Primärenergieverbrauch je Einwohner (GJ PEV / EW) 2) Endenergie-produktivität (EUR BIP / GJ EEV) 1) Endenergieintensität (TJ EEV / Mrd. EUR BIP) 1) Endenergieverbrauch je Einwohner (GJ EEV / EW) 2)
Baden-Württemberg 2012 142,8 140,6 70,0 132,1 133,8 74,7 96,0
Bayern 2012 137,0 133,9 73,0 159,4 132,3 75,6 111
Berlin 2012 163,7 160,5 61,1 83,2 137,6 72,7 72,7
Brandenburg 2012 188,9 187,7 53 274,4 172,0 58,2 121,0
Bremen 2012 121,5 121,3 82,3 245,5 126,7 78,9 171,0
Hamburg 2012 134,1 135,7 74,6 140,3 144,2 69,3 105,1
Hessen 2012 137,0 133,3 73,0 142,0 126,3 79,2 128,5
Mecklenburg-Vorpommern 2012 130,4 129,0 76,7 122,6 170,9 58,5 87,2
Niedersachsen 2012 137,7 136,9 72,6 171,1 141,8 70,5 114,2
Nordrhein-Westfalen 2012 117,7 117,3 85,0 239,3 138,2 72,3 118,2
Rheinland-Pfalz 2012 116,4 114,9 85,9 158,1 123,7 80,8 113,3
Saarland 2012 131,6 125,5 76,0 265,0 112,1 89,2 199,8
Sachsen 2012 232,2 229,1 43,1 153,3 216,7 46,2 88,8
Sachsen-Anhalt 2012 161,2 158,4 62,0 227,3 186,8 53,5 139,6
Schleswig-Holstein 2012 167,9 169,6 59,6 152,7 148,6 67,3 92,7
Thüringen 2012 236,7 235,3 42,2 111,0 229,7 43,5 96,3

Bruttoinlandsprodukt: Berechnungsstand August 2017/Februar 2018

1) Index (1991=100)

2) Einwohner: Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.