Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch
Baden-Württemberg 2014 1 441 050
Bayern 2014 1 995 618
Berlin 2014 289 269
Brandenburg 2014 672 797
Bremen 2014 161 778
Hamburg 2014 250 370
Hessen 2014 894 296
Mecklenburg-Vorpommern 2014 210 740
Niedersachsen 2014 1 367 143
Nordrhein-Westfalen 2014 4 400 297
Rheinland-Pfalz 2014 637 281
Saarland 2014 243 158
Sachsen 2014 647 427
Sachsen-Anhalt 2014 504 957
Schleswig-Holstein 2014 447 226
Thüringen 2014 242 340


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.