Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch
Baden-Württemberg 2013 1 429 102
Bayern 2013 2 000 347
Berlin 2013 288 918
Brandenburg 2013 664 448
Bremen 2013 163 229
Hamburg 2013 239 981
Hessen 2013 859 138
Mecklenburg-Vorpommern 2013 203 812
Niedersachsen 2013 1 326 198
Nordrhein-Westfalen 2013 4 166 027
Rheinland-Pfalz 2013 649 954
Saarland 2013 263 614
Sachsen 2013 638 875
Sachsen-Anhalt 2013 517 635
Schleswig-Holstein 2013 445 117
Thüringen 2013 245 829


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.