Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Temperaturbereinigter Primärenergieverbrauch
Baden-Württemberg 2012 1 398 102
Bayern 2012 2 010 207
Berlin 2012 283 042
Brandenburg 2012 692 011
Bremen 2012 158 338
Hamburg 2012 243 656
Hessen 2012 862 591
Mecklenburg-Vorpommern 2012 198 762
Niedersachsen 2012 1 333 635
Nordrhein-Westfalen 2012 4 211 475
Rheinland-Pfalz 2012 633 955
Saarland 2012 274 873
Sachsen 2012 626 270
Sachsen-Anhalt 2012 522 672
Schleswig-Holstein 2012 430 470
Thüringen 2012 245 843


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.