Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Fernwärmeerzeugung in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Fernwärmeerzeugung
Anm. Fernwärmeerzeugung Fernwärmeerzeugung aus KWK Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2015 46 864 30 959 11 522
Bayern 2015 54 187 39 912 11 157
Berlin 2015 44 434 30 287 3 533
Brandenburg 2015 26 234 20 067 4 158
Bremen 2015 5 407 2 029 1 448
Hamburg 2015 18 429 10 997 3 420
Hessen 2015 36 101 27 485 6 023
Mecklenburg-Vorpommern 2015 ... ... ...
Niedersachsen 2015 25 139 21 180 2 718
Nordrhein-Westfalen 2015 113 069 66 891 6 878
Rheinland-Pfalz 2015 14 295 7 506 3 476
Saarland 2015 5 539 3 163 243
Sachsen 2015 28 019 20 353 1 512
Sachsen-Anhalt 2015 36 551 17 459 6 839
Schleswig-Holstein 2015 22 842 19 120 3 056
Thüringen 2015 14 393 9 833 3 092


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.