Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Fernwärmeerzeugung in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Fernwärmeerzeugung
Anm. Fernwärmeerzeugung Fernwärmeerzeugung aus KWK Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2014 43 759 30 063 11 320
Bayern 2014 50 652 37 001 9 472
Berlin 2014 41 031 29 593 3 290
Brandenburg 2014 26 176 20 234 4 466
Bremen 2014 5 570 1 906 1 417
Hamburg 2014 17 552 10 226 3 159
Hessen 2014 33 807 26 912 5 111
Mecklenburg-Vorpommern 2014 11 578 7 677 2 533
Niedersachsen 2014 24 019 18 787 1 240
Nordrhein-Westfalen 2014 115 637 65 124 6 206
Rheinland-Pfalz 2014 13 715 7 454 3 501
Saarland 2014 5 407 3 183 248
Sachsen 2014 27 276 19 621 1 334
Sachsen-Anhalt 2014 38 172 18 600 5 982
Schleswig-Holstein 2014 21 743 18 219 2 734
Thüringen 2014 14 095 8 902 2 821


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.