Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Fernwärmeerzeugung in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Fernwärmeerzeugung
Anm. Fernwärmeerzeugung Fernwärmeerzeugung aus KWK Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2013 52 991 36 864 11 205
Bayern 2013 55 698 39 730 8 839
Berlin 2013 46 602 31 930 3 676
Brandenburg 2013 26 538 17 285 3 906
Bremen 2013 6 017 3 890 1 447
Hamburg 2013 19 720 11 479 3 236
Hessen 2013 37 944 27 981 4 479
Mecklenburg-Vorpommern 2013 12 320 7 848 1 678
Niedersachsen 2013 28 126 24 195 2 920
Nordrhein-Westfalen 2013 120 454 72 419 6 264
Rheinland-Pfalz 2013 15 709 9 065 3 455
Saarland 2013 5 720 2 384 217
Sachsen 2013 31 468 21 980 1 080
Sachsen-Anhalt 2013 36 426 20 191 5 192
Schleswig-Holstein 2013 24 256 19 554 2 593
Thüringen 2013 16 361 9 996 3 223


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.