Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Fernwärmeerzeugung in Terajoule (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Fernwärmeerzeugung
Anm. Fernwärmeerzeugung Fernwärmeerzeugung aus KWK Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2012 49 838 26 473 10 024
Bayern 2012 51 929 38 430 7 470
Berlin 2012 44 321 31 944 3 020
Brandenburg 2012 29 205 20 360 3 922
Bremen 2012 5 819 3 510 1 455
Hamburg 2012 20 143 11 134 2 942
Hessen 2012 38 472 29 331 3 983
Mecklenburg-Vorpommern 2012 11 964 7 863 1 502
Niedersachsen 2012 27 825 21 889 2 646
Nordrhein-Westfalen 2012 123 668 82 065 5 779
Rheinland-Pfalz 2012 15 905 8 893 3 328
Saarland 2012 4 440 1 672 223
Sachsen 2012 30 030 18 700 660
Sachsen-Anhalt 2012 36 088 21 173 4 319
Schleswig-Holstein 2012 23 817 18 050 2 529
Thüringen 2012 16 145 10 543 3 274


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.