Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Stromerzeugung in GWh (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Stromerzeugung
Anm. Brutto Stromerzeugung Netto Stromerzeugung Stromerzeugung aus KWK Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2014 60 857 57 217 6 807 14 800
Bayern 2014 88 289 84 628 8 791 31 930
Berlin 2014 7 817 7 210 4 463 311
Brandenburg 2014 54 353 49 501 4 395 14 421
Bremen 2014 6 915 6 276 434 793
Hamburg 2014 4 107 3 784 1 312 494
Hessen 2014 13 103 12 277 5 812 5 286
Mecklenburg-Vorpommern 2014 12 298 11 912 1 412 7 788
Niedersachsen 2014 72 640 69 434 5 860 26 156
Nordrhein-Westfalen 2014 175 402 156 681 12 267 16 099
Rheinland-Pfalz 2014 17 878 17 412 8 192 7 390
Saarland 2014 10 145 8 580 1 305 1 016
Sachsen 2014 42 853 40 711 4 595 5 039
Sachsen-Anhalt 2014 22 773 21 565 5 081 10 998
Schleswig-Holstein 2014 28 677 27 522 2 411 12 422
Thüringen 2014 8 439 8 265 2 103 4 636


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.