Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Stromerzeugung in GWh (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Stromerzeugung
Anm. Brutto Stromerzeugung Netto Stromerzeugung Stromerzeugung aus KWK Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2013 61 605 58 010 6 393 14 715
Bayern 2013 90 852 87 117 9 447 31 634
Berlin 2013 8 215 7 573 5 001 276
Brandenburg 2013 54 354 49 626 4 151 13 214
Bremen 2013 7 793 7 033 628 753
Hamburg 2013 2 443 2 182 1 423 375
Hessen 2013 14 834 13 903 5 775 4 821
Mecklenburg-Vorpommern 2013 11 162 10 771 1 602 6 817
Niedersachsen 2013 70 035 66 947 6 397 24 248
Nordrhein-Westfalen 2013 180 687 168 242 13 594 15 171
Rheinland-Pfalz 2013 19 339 18 887 8 407 6 836
Saarland 2013 11 930 10 035 1 146 875
Sachsen 2013 42 738 40 542 4 906 4 730
Sachsen-Anhalt 2013 23 014 21 759 5 267 10 320
Schleswig-Holstein 2013 27 423 26 243 2 462 10 744
Thüringen 2013 8 159 7 941 2 120 4 386


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.