Umwandlungsausstoß in den Ländern aus Stromerzeugung in GWh (Stand 05.03.19)
Land Jahr Umwandlungsausstoß aus Stromerzeugung
Anm. Brutto Stromerzeugung Netto Stromerzeugung Stromerzeugung aus KWK Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
Baden-Württemberg 2012 58 083 54 743 5 724 13 868
Bayern 2012 93 720 89 803 9 732 30 370
Berlin 2012 8 121 7 517 5 067 252
Brandenburg 2012 54 757 49 950 4 370 12 725
Bremen 2012 7 664 6 805 560 601
Hamburg 2012 2 473 2 243 1 305 399
Hessen 2012 16 270 15 271 6 117 4 337
Mecklenburg-Vorpommern 2012 11 229 10 765 1 697 6 092
Niedersachsen 2012 69 243 66 147 5 918 23 281
Nordrhein-Westfalen 2012 178 435 165 157 15 052 14 131
Rheinland-Pfalz 2012 17 691 17 228 8 006 5 916
Saarland 2012 10 189 8 591 1 073 785
Sachsen 2012 38 978 37 024 4 205 4 400
Sachsen-Anhalt 2012 23 910 22 622 5 669 9 982
Schleswig-Holstein 2012 26 359 25 206 2 423 10 306
Thüringen 2012 7 749 7 520 2 468 3 888


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.