Spezifische CO2-Emissionen der Strom- und Fernwärmeerzeugung in kg CO2/GJ (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Stromerzeugung Fernwärmeerzeugung
Baden-Württemberg 2014 1) 75,3 58,3
Bayern 2014 1) 23,0 55,6
Berlin 2014 1) 163,3 64,4
Brandenburg 2014 1) 193,9 70,0
Bremen 2014 1) 210,8 91,1
Hamburg 2014 1) 173,6 60,7
Hessen 2014 1) 83,3 61,5
Mecklenburg-Vorpommern 2014 75,1 13,6
Niedersachsen 2014 1) 65,8 112,9
Nordrhein-Westfalen 2014 1) 232,0 55,7
Rheinland-Pfalz 2014 1) 54,4 50,6
Saarland 2014 1) 202,7 35
Sachsen 2014 1) 219,0 64,1
Sachsen-Anhalt 2014 1) 109,4 56,1
Schleswig-Holstein 2014 1) 32,2 68,3
Thüringen 2014 1) 33,6 16,0

1) Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.