Spezifische CO2-Emissionen der Strom- und Fernwärmeerzeugung in kg CO2/GJ (Stand 05.03.19)
Land Jahr Anm. Stromerzeugung Fernwärmeerzeugung
Baden-Württemberg 2012 1) 66,9 89,4
Bayern 2012 1) 29,1 57,4
Berlin 2012 1) 154,1 64,9
Brandenburg 2012 1) 197,4 71,1
Bremen 2012 1) 211,5 93,5
Hamburg 2012 1) 122,8 56,3
Hessen 2012 1) 113,6 65,1
Mecklenburg-Vorpommern 2012 96,4 15,9
Niedersachsen 2012 1) 60,6 114,1
Nordrhein-Westfalen 2012 237,7 57,9
Rheinland-Pfalz 2012 1) 60,4 48,8
Saarland 2012 1) 220,2 60,6
Sachsen 2012 1) 220,0 65,4
Sachsen-Anhalt 2012 1) 120,3 57,5
Schleswig-Holstein 2012 1) 38,0 69,2
Thüringen 2012 1) 47 11,2

1) Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.