CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) *) im Endverbrauchsbereich nach Emittentensektoren ohne internationalen Luftverkehr in 1000t (Stand 05.03.19)
Land Jahr CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) im Endverbrauchsbereich nach Emittentensektoren (ohne int. Luftverkehr)
Anm. Insgesamt Verarbeitendes Gewerbe 1) Verkehr Haushalte, GHD 2), übrige Verbraucher
Insgesamt Schienenverkehr Straßenverkehr Luftverkehr Küsten- und Binnenschifffahrt
Baden-Württemberg 2013 3) 46 665 6 297 21 075 77 20 840 119 39 19 293
Bayern 2013 3) 60 451 9 863 26 979 166 26 429 375 9 23 609
Berlin 2013 3) 9 792 452 3 795 21 3 614 125 36 5 544
Brandenburg 2013 3) 13 594 4 357 5 161 110 5 036 9 6 4 077
Bremen 2013 3) 7 007 4 357 1 188 14 1 089 22 62 1 462
Hamburg 2013 3) 6 876 660 3 436 30 3 163 100 143 2 781
Hessen 2013 3) 28 518 2 862 13 344 56 12 606 628 53 12 312
Mecklenburg-Vorpommern 2013 6 617 494 3 182 89 3 077 3 13 2 942
Niedersachsen 2013 3) 43 254 11 754 16 160 89 15 948 70 53 15 287
Nordrhein-Westfalen 2013 98 358 33 272 31 767 102 31 076 382 207 33 319
Rheinland-Pfalz 2013 3) 21 169 5 433 8 533 51 8 415 17 51 7 202
Saarland 2013 3) 12 055 8 029 1 800 16 1 782 3 - 2 226
Sachsen 2013 3) 14 552 2 574 6 144 60 5 855 225 3 5 834
Sachsen-Anhalt 2013 3) 13 311 4 583 3 898 77 3 795 14 12 4 830
Schleswig-Holstein 2013 3) 12 606 1 739 5 256 51 5 124 13 69 5 611
Thüringen 2013 3) 8 985 1 590 3 702 77 3 624 1 - 3 693

*) einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom

1) Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe

2) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

3) Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.