CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) *) im Endverbrauchsbereich nach Emittentensektoren ohne internationalen Luftverkehr in 1000t (Stand 05.03.19)
Land Jahr CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) im Endverbrauchsbereich nach Emittentensektoren (ohne int. Luftverkehr)
Anm. Insgesamt Verarbeitendes Gewerbe 1) Verkehr Haushalte, GHD 2), übrige Verbraucher
Insgesamt Schienenverkehr Straßenverkehr Luftverkehr Küsten- und Binnenschifffahrt
Baden-Württemberg 2012 3) 44 218 5 999 20 627 80 20 364 141 41 17 592
Bayern 2012 3) 59 428 10 037 26 498 172 25 866 451 9 22 894
Berlin 2012 3) 9 186 511 3 646 21 3 460 132 33 5 029
Brandenburg 2012 3) 12 540 3 815 4 981 106 4 843 25 6 3 744
Bremen 2012 3) 6 840 4 306 1 279 16 1 165 21 76 1 255
Hamburg 2012 3) 6 947 983 3 327 30 3 032 120 145 2 637
Hessen 2012 3) 27 485 2 919 13 051 56 12 276 660 59 11 515
Mecklenburg-Vorpommern 2012 6 486 509 3 139 92 3 028 5 13 2 838
Niedersachsen 2012 3) 42 384 12 199 15 787 95 15 555 78 59 14 399
Nordrhein-Westfalen 2012 97 609 36 676 31 106 108 30 332 446 219 29 827
Rheinland-Pfalz 2012 3) 20 456 5 274 8 468 56 8 334 25 53 6 714
Saarland 2012 3) 12 341 8 516 1 787 19 1 764 4 - 2 039
Sachsen 2012 3) 14 119 2 556 6 075 60 5 759 252 3 5 489
Sachsen-Anhalt 2012 3) 13 353 4 697 3 863 68 3 766 16 12 4 793
Schleswig-Holstein 2012 3) 12 281 1 851 5 087 53 4 949 14 71 5 343
Thüringen 2012 3) 8 853 1 698 3 706 77 3 626 3 - 3 449

*) einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom

1) Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe

2) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

3) Neuberechnung auf Basis geänderter CO2-Emissionsfaktoren lt. Nationalem Inventarbericht (NIR 2016)


In MS-Excel öffnen    In CSV öffnen
Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
p vorläufige Zahl
Hinweis: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.