Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
5. Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe* im Lande Bremen von 2003 - 2012
Jahr metrische Tonnen Treibhauspotential
Tonnen 2006 = 100 1000 Tonnen CO2 - Äquivalente 2006 = 100
2003 20,9 113 62,1 150
2004 18,7 101 49,7 120
2005 18,7 101 50,2 121
2006 18,5 100 41,5 100
2007 19,5 105 45,8 110
2008 18,9 102 45,3 109
2009 28,3 153 50,2 121
2010 31,9 172 78,8 190
2011 24,5 132 55,7 134
2012 27,9 151 45,3 109
* Angaben von Unternehmen, die bis 2005 mehr als 50 kg, ab 2006 mehr als 20 kg pro Stoff und Jahr verwenden;
1) Der GWP-Wert (Global Warming Potential) bemisst das Treibhauspotenzial anderer Stoffe relativ zu CO2.