Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
3. Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe* im Lande Bremen von 2003 - 2012 nach Wirtschaftsbereichen
Jahr Tonnen
Insgesamt davon
Verarbeitendes Gewerbe darunter Baugewerbe1 Handel mit KFZ; Instandhaltung u. Reparatur von KFZ sonstige Wirtschafts-zweige
Maschinenbau übriges Verarbeitendes Gewerbe
2003 20,9 15,2 13,3 1,9 3,6 1,5 0,7
2004 18,7 14,8 12,8 2,0 1,5 1,6 0,8
2005 18,7 15,0 12,0 3,0 1,6 1,5 0,7
2006 18,5 12,7 10,9 1,8 2,5 2,0 1,3
2007 19,5 12,7 11,3 1,4 2,8 1,9 2,1
2008 18,9 13,5 10,9 2,6 2,2 1,8 1,3
2009 28,3 17,2 12,8 4,4 3,2 1,8 6,0
2010 31,9 20,1 15,3 4,9 3,0 2,1 6,7
2011 24,5 18,5 13,8 4,7 2,9 3,2 -
2012 27,9 20,1 14,9 5,2 2,2 2,3 3,3
* Angaben von Unternehmen, die bis 2005 mehr als 50 kg, ab 2006 mehr als 20 kg pro Stoff und Jahr verwenden
1 ) überwiegend Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation