Wirtschaftszweig | Anzahl | 1000 m³ | ||
---|---|---|---|---|
Betriebe | Wasseraufkommen insgesamt |
davon | ||
Eigengewinnung | Fremdbezug | |||
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 22 | 18 486 | 14 763 | 3 723 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung | 4 | 107 | 79 | 28 |
von Steinen und Erden | ||||
Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen |
||||
3 | 67 233 | 66 142 | 1 091 | |
Fahrzeugbau | 4 | 1 560 | 1 082 | 479 |
Übrige Wirtschaftszweige | 4 | 921 | 812 | 108 |
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und Verarbeitendes Gewerbe insgesamt |
37 | 88 307 | 82 878 | 5 428 |