Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Eingesammelte Transport- und Umverpackungen und bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesammelte Verkaufsverpackungen im Land Bremen 2001 - 2011
Jahr Eingesammelte
Menge
insgesamt
Davon
Verbleib in
Sortieranlagen
insgesamt
direkte Abgabe
an Verwerter-
betriebe 1)
insgesamt
Tonnen
2001 27 017 7 478 19 539
2002 23 102 6 778 16 324
2003 25 612 7 895 17 717
2004 43 258 28 578 14 680
2005 44 886 34 770 10 116
2006 65 370 39 472 25 898
2007 61 926 37 572 24 354
2008 61 893 37 543 24 350
2009 58 403 35 476 22 927
2010 79 696 44 180 35 516
2011 71 246 51 937 19 309

1) Einschließlich Altstoffhandel, Aufarbeitungs- und Aufbereitungsanlagen.