Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Aufkommen an Haushaltsabfällen im Land Bremen (ohne Elektroaltgeräte) 2004 - 2013
Jahr
-------
Kreisfreie Stadt
Insgesamt Davon
Haus- und Sperrmüll1) getrennt erfasst sonstige Abfälle
organische Abfälle Wertstoffe
Tonnen Tonnen kg /
Einwohner2)
Tonnen
2004 319 243 167 018 252 57 008 94 995 222
2005 310 529 164 122 247 58 026 88 131 250
2006 309 523 165 916 250 56 972 86 423 212
2007 309 732 163 728 247 59 397 86 442 165
2008 303 806 160 986 243 58 128 84 513 179
2009 302 907 161 635 244 59 446 81 638 188
2010 295 517 158 275 240 56 643 80 436 163
2011 298 009 159 576 245 56 992 81 277 164
2012 287 160 149 952 229 57 770 79 262 176
2013 287 004 151 547 231 55 639 79 638 180
Stadt Bremen 231 464 112 632 205 49 887 68 787 158
Stadt Bremerhaven 55 540 38 915 358 5 752 10 851 22

1) Umfasst außer Haus- und Sperrmüll in Abhängigkeit vom jeweiligen Sammelsystem in regional unterschiedlichem Umfang auch zusammen mit Hausmüll eingesammelte hausmüllähnliche Gewerbeabfälle. - 2) Pro-Kopf-Angaben ab einschließlich 2011 auf Basis des Mikrozensus 2011.