Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Emittentensektoren - Land Bremen - 1 000 t CO2
Jahr Energieträger
insgesamt davon
Bergbau, Gew. v. Steinen u. Erden, Verarb. Gewerbe Verkehr davon Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstl., übrige Verbraucher
Schienen-verkehr Straßen-verkehr Luftverkehr Küsten- und Binnenschiffahrt
1990 11 244 5 840 1 737 52 1 370 78 237 3 667
1991 11 443 5 874 1 627 50 1 259 78 240 3 943
1992 10 912 5 428 1 659 52 1 279 81 247 3 825
1993 10 423 4 998 1 697 53 1 298 94 253 3 728
1994 11 353 6 086 1 652 56 1 253 98 245 3 614
1995 11 122 5 979 1 595 53 1 269 101 172 3 548
1996 11 474 6 057 1 586 53 1 263 113 156 3 831
1997 11 471 6 193 1 551 51 1 272 113 114 3 727
1998 10 849 6 097 1 562 49 1 292 120 102 3 191
1999 10 160 5 403 1 549 52 1 288 126 83 3 207
2000 11 083 6 572 1 536 49 1 276 135 76 2 975
2001 11 480 6 616 1 586 130 1 257 126 73 3 279
2002 11 339 6 489 1 571 137 1 251 120 64 3 280
2003 11 484 6 672 1 518 135 1 196 120 67 3 295
2004 10 251 5 548 1 516 124 1 205 110 76 3 187
2005 9 114 4 537 1 499 156 1 168 88 86 3 079
2006 9 781 5 023 1 431 157 1 105 97 72 3 327
2007 10 656 6 256 1 441 153 1 124 116 48 2 959
2008 10 149 5 638 1 409 112 1 127 132 38 3 102
2009 9 266 4 834 1 445 117 1 142 110 76 2 986
2010 10 529 5 854 1 430 100 1 172 89 70 3 244
2011 10 216 5 762 1 435 82 1 154 124 76 3 018
2012 10 296 5 910 1 442 80 1 165 121 76 2 945
2013 10 718 5 836 1 366 81 1 090 133 62 3 516
2014 10 346 5 891 1 434 78 1 156 138 62 3 021
2015 10 672 6 156 1 430 79 1 156 132 63 3 086
2016 10 387 6 154 1 443 83 1 183 116 60 2 790
2017 9 819 5 664 1 447 75 1 187 122 63 2 709
2018 9 708 5 862 1 429 79 1 157 130 63 2 417
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen