Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) seit 1990 nach Energieträgern - Land Bremen - 1 000 t CO2
Jahr Energieträger
insgesamt davon
Kohle Mineralöle 1) Erdgas Gichtgas Strom Fernwärme Sonstige
1990 11 244 1 865 3 676 1 451 984 3 026 242 -
1991 11 443 1 879 3 627 1 578 953 3 134 273 -
1992 10 912 1 602 3 679 1 531 829 3 002 268 -
1993 10 423 1 391 3 580 1 534 715 2 920 281 -
1994 11 353 1 589 3 724 1 587 1 134 3 054 265 -
1995 11 122 1 387 3 870 1 600 1 000 2 953 300 12
1996 11 474 1 724 3 759 1 725 945 2 888 307 127
1997 11 471 1 767 3 620 1 646 1 041 2 868 310 219
1998 10 849 1 723 3 422 1 561 812 2 806 310 215
1999 10 160 1 714 3 104 1 570 573 2 693 296 211
2000 11 083 2 520 2 846 1 590 804 2 791 262 270
2001 11 480 2 584 2 982 1 540 791 3 032 308 243
2002 11 339 2 640 2 623 1 481 841 3 169 311 274
2003 11 484 2 806 2 537 1 577 847 3 043 443 232
2004 10 251 1 870 2 390 1 477 834 3 049 489 142
2005 9 114 1 545 2 120 1 357 790 2 664 597 40
2006 9 781 1 680 2 150 1 581 853 2 877 609 31
2007 10 656 3 033 1 783 1 547 917 2 869 507 -
2008 10 149 2 772 1 940 1 518 757 2 628 535 -
2009 9 266 2 313 1 838 1 370 724 2 520 502 -
2010 10 529 2 883 1 903 1 613 845 2 649 636 -
2011 10 216 2 883 1 836 1 611 764 2 625 497 -
2012 10 296 2 954 1 840 1 319 939 2 746 499 -
2013 10 718 2 852 1 854 1 684 971 2 722 636 -
2014 10 346 3 024 1 794 1 523 865 2 638 503 -
2015 10 672 3 352 1 798 1 607 866 2 521 529 -
2016 10 387 3 375 1 781 1 496 782 2 478 476 -
2017 9 819 2 740 1 792 1 532 1 046 2 201 508 -
2018 9 708 2 851 1 716 1 497 1 169 2 122 352 -
1) einschließlich Flüssiggas
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen