Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Endenergieverbrauch im Lande Bremen seit 1990 nach Verbrauchergruppen
Jahr Energieträger insgesamt davon
Verarbeitendes Gewerbe Verkehr davon Haushalt, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
Schienen-verkehr Straßen-verkehr Luftverkehr Küsten- und Binnenschiffahrt
Terajoule
1990 118 276 56 104 21 990 525 17 193 1 069 3 203 40 181
1991 121 580 55 924 21 944 487 17 142 1 069 3 246 43 713
1992 118 480 53 100 22 385 530 17 413 1 111 3 331 42 994
1993 114 901 49 029 22 894 535 17 661 1 282 3 416 42 977
1994 122 097 58 807 22 275 582 17 052 1 333 3 308 41 016
1995 121 126 59 492 21 506 544 17 266 1 376 2 320 40 128
1996 127 033 60 361 21 389 547 17 189 1 548 2 105 45 283
1997 125 606 60 369 20 953 536 17 322 1 548 1 547 44 284
1998 120 267 62 439 21 094 501 17 585 1 634 1 375 36 734
1999 114 818 56 411 20 897 524 17 536 1 720 1 117 37 510
2000 123 645 67 969 20 744 501 17 363 1 849 1 031 34 932
2001 125 551 67 305 20 749 934 17 107 1 720 988 37 496
2002 121 558 64 350 20 475 954 17 027 1 634 859 36 733
2003 124 647 68 846 19 887 971 16 379 1 634 902 35 915
2004 109 721 56 138 20 112 887 16 689 1 505 1 031 33 471
2005 96 486 44 305 19 942 1 128 16 450 1 204 1 160 32 240
2006 103 034 50 092 19 538 1 108 16 100 1 327 1 004 33 403
2007 113 960 63 407 19 891 1 099 16 537 1 584 671 30 662
2008 112 088 59 410 19 479 874 16 268 1 498 1 097 33 200
2009 104 208 50 042 19 897 922 16 380 1 498 1 097 34 268
2010 116 589 61 020 19 851 800 16 837 1 211 1 003 35 719
2011 113 335 59 796 19 991 654 16 557 1 689 1 091 33 550
2012 111 743 59 311 20 093 637 16 712 1 652 1 093 32 340
2013 111 635 55 954 18 974 629 15 639 1 814 892 36 707
2014 118 902 64 248 19 957 603 16 591 1 885 877 34 697
Anteil am Gesamt-EEV in %
1990 100 47,4 18,6 0,4 14,5 0,9 2,7 34,0
1991 100 46,0 18,0 0,4 14,1 0,9 2,7 36,0
1992 100 44,8 18,9 0,4 14,7 0,9 2,8 36,3
1993 100 42,7 19,9 0,5 15,4 1,1 3,0 37,4
1994 100 48,2 18,2 0,5 14,0 1,1 2,7 33,6
1995 100 49,1 17,8 0,4 14,3 1,1 1,9 33,1
1996 100 47,5 16,8 0,4 13,5 1,2 1,7 35,6
1997 100 48,1 16,7 0,4 13,8 1,2 1,2 35,3
1998 100 51,9 17,5 0,4 14,6 1,4 1,1 30,5
1999 100 49,1 18,2 0,5 15,3 1,5 1,0 32,7
2000 100 55,0 16,8 0,4 14,0 1,5 0,8 28,3
2001 100 53,6 16,5 0,7 13,6 1,4 0,8 29,9
2002 100 52,9 16,8 0,8 14,0 1,3 0,7 30,2
2003 100 55,2 16,0 0,8 13,1 1,3 0,7 28,8
2005 100 51,2 18,3 0,8 15,2 1,4 0,9 30,5
2004 100 45,9 20,7 1,2 17,0 1,2 1,2 33,4
2006 100 48,6 19,0 1,1 15,6 1,3 1,0 32,4
2007 100 55,6 17,5 1,0 14,5 1,4 0,6 26,9
2008 100 53,0 17,4 0,8 14,5 1,3 1,0 29,6
2009 100 48,0 19,1 0,9 15,7 1,4 1,1 32,9
2010 100 52,3 17,0 0,7 14,4 1,0 0,9 30,6
2011 100 52,8 17,6 0,6 14,6 1,5 1,0 29,6
2012 100 53,1 18,0 0,6 15,0 1,5 1,0 28,9
2013 100 50,1 17,0 0,6 14,0 1,6 0,8 32,9
2014 100 54,0 16,8 0,5 14,0 1,6 0,7 29,2
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1990 - - - - - - - -
1991 +2,8 -0,3 -0,2 -7,3 -0,3 +0,0 +1,3 +8,8
1992 -2,5 -5,0 +2,0 +8,9 +1,6 +3,9 +2,6 -1,6
1993 -3,0 -7,7 +2,3 +0,9 +1,4 +15,4 +2,6 -0,0
1994 +6,3 +19,9 -2,7 +8,8 -3,4 +4,0 -3,2 -4,6
1995 -0,8 +1,2 -3,5 -6,6 +1,3 +3,2 -29,9 -2,2
1996 +4,9 +1,5 -0,5 +0,6 -0,4 +12,5 -9,3 +12,8
1997 -1,1 +0,0 -2,0 -2,0 +0,8 +0,0 -26,5 -2,2
1998 -4,3 +3,4 +0,7 -6,5 +1,5 +5,6 -11,1 -17,0
1999 -4,5 -9,7 -0,9 +4,7 -0,3 +5,3 -18,8 +2,1
2000 +7,7 +20,5 -0,7 -4,3 -1,0 +7,5 -7,7 -6,9
2001 +1,5 -1,0 +0,0 +86,3 -1,5 -7,0 -4,2 +7,3
2002 -3,2 -4,4 -1,3 +2,2 -0,5 -5,0 -13,0 -2,0
2003 +2,5 +7,0 -2,9 +1,8 -3,8 +0,0 +5,0 -2,2
2004 -12,0 -18,5 +1,1 -8,7 +1,9 -7,9 +14,3 -6,8
2005 -12,1 -21,1 -0,8 +27,2 -1,4 -20,0 +12,5 -3,7
2006 +6,8 +13,1 -2,0 -1,8 -2,1 +10,2 -13,5 +3,6
2007 +10,6 +26,6 +1,8 -0,8 +2,7 +19,4 -33,1 -8,2
2008 -1,6 -6,3 -2,1 -20,5 -1,6 -5,4 +63,6 +8,3
2009 -7,0 -15,8 +2,1 +5,5 +0,7 +0,0 -0,0 +3,2
2010 +11,9 +21,9 -0,2 -13,2 +2,8 -19,2 -8,6 +4,2
2011 -2,8 -2,0 +0,7 -18,3 -1,7 +39,5 +8,8 -6,1
2012 -1,4 -0,8 +0,5 -2,7 +0,9 -2,2 +0,2 -3,6
2013 -0,1 -5,7 -5,6 -1,2 -6,4 +9,8 -18,4 +13,5
2014 +6,5 +14,8 +5,2 -4,1 +6,1 +3,9 -1,7 -5,5
1990 = 100
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 102,8 99,7 99,8 92,7 99,7 100,0 101,3 108,8
1992 100,2 94,6 101,8 101,0 101,3 103,9 104,0 107,0
1993 97,1 87,4 104,1 101,8 102,7 119,9 106,7 107,0
1994 103,2 104,8 101,3 110,8 99,2 124,7 103,3 102,1
1995 102,4 106,0 97,8 103,6 100,4 128,7 72,4 99,9
1996 107,4 107,6 97,3 104,2 100,0 144,8 65,7 112,7
1997 106,2 107,6 95,3 102,0 100,8 144,8 48,3 110,2
1998 101,7 111,3 95,9 95,3 102,3 152,8 42,9 91,4
1999 97,1 100,5 95,0 99,8 102,0 160,9 34,9 93,4
2000 104,5 121,1 94,3 95,5 101,0 172,9 32,2 86,9
2001 106,2 120,0 94,4 177,8 99,5 160,9 30,8 93,3
2002 102,8 114,7 93,1 181,7 99,0 152,8 26,8 91,4
2003 105,4 122,7 90,4 184,9 95,3 152,8 28,2 89,4
2004 92,8 100,1 91,5 168,8 97,1 140,7 32,2 83,3
2005 81,6 79,0 90,7 214,7 95,7 112,6 36,2 80,2
2006 87,1 89,3 88,8 210,9 93,6 124,1 31,3 83,1
2007 96,4 113,0 90,5 209,3 96,2 148,1 20,9 76,3
2008 94,8 105,9 88,6 166,3 94,6 140,1 34,3 82,6
2009 88,1 89,2 90,5 175,5 95,3 140,1 34,3 85,3
2010 98,6 108,8 90,3 152,4 97,9 113,2 31,3 88,9
2011 95,8 106,6 90,9 124,6 96,3 158,0 34,1 83,5
2012 94,5 105,7 91,4 121,2 97,2 154,5 34,1 80,5
2013 94,4 99,7 86,3 119,8 91,0 169,6 27,8 91,4
2014 100,5 114,5 90,8 114,8 96,5 176,3 27,4 86,4
Quelle: Energiebilanz des Landes Bremen