Merkmal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
GWh | |||||
Bruttostromerzeugung | 6 915 | 7 364 | 6 697 | 8 760 | 7 160 |
davon aus | |||||
Öffentlichen Kraftwerken | 6 315 | 5 594 | 4 856 | 7 118 | 5 430 |
Industriekraftwerken | 205 | 1 326 | 1 440 | 1 195 | 1 254 |
sonstiger Stromerzeugung | 394 | 444 | 401 | 447 | 476 |
Stromverbrauch im Umwandlungsbereich | 671 | 702 | 682 | 701 | 612 |
Stromaustausch | |||||
Austauschsaldo | -1 316 | -1 729 | -1 100 | -3 365 | -1 650 |
Leitungsverluste | 131 | 145 | 134 | 187 | 271 |
Endenergieverbrauch | 4 797 | 4 787 | 4 781 | 4 507 | 4 626 |
davon | |||||
Ernährungsgewerbe | 358 | 363 | 366 | 360 | 347 |
Chemische Industrie | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
1 409 | 1 425 | 1 455 | 1 299 | 1 406 |
Fahrzeugbau (ohne Schiffbau) | 338 | 331 | 361 | 353 | 349 |
Schiffbau | 76 | 77 | 63 | 59 | 59 |
Übriges Verarbeitendes Gewerbe | 223 | 206 | 208 | 226 | 207 |
Verkehr | 120 | 127 | 134 | 124 | 142 |
Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistg., übr. Verbraucher |
2 247 | 2 232 | 2 168 | 2 062 | 2 089 |