Jahr/Monat | Arbeitslose insgesamt1) |
Quote2) | Männer | Quote2) | Frauen | Quote2) | Ausländer/ -innen | Quote2) | Jüngere unter 25 Jahren |
Quote2) | gemeldete Arbeitsstellen 3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
darunter sv-pflichtig | ||||||||||||
1991 | 24 075 | . | 13 285 | . | 10 790 | . | 2 858 | . | 3 530 | . | . | . |
1992 | 23 873 | . | 13 469 | . | 10 404 | . | 3 129 | . | 3 251 | . | . | . |
1993 | 27 712 | . | 16 314 | . | 11 398 | . | 3 894 | . | 3 415 | . | . | . |
1994 | 30 290 | . | 18 014 | . | 12 276 | . | 4 481 | . | 3 588 | . | . | . |
1995 | 30 416 | . | 18 089 | . | 12 328 | . | 4 632 | . | 3 394 | . | . | . |
1996 | 33 718 | . | 20 208 | . | 13 510 | . | 5 461 | . | 3 835 | . | . | . |
1997 | 35 945 | . | 21 358 | . | 14 586 | . | 6 067 | . | 3 715 | . | . | . |
1998 | 35 531 | . | 21 169 | . | 14 362 | . | 6 207 | . | 3 461 | . | . | . |
1999 | 33 953 | . | 20 361 | . | 13 592 | . | 6 273 | . | 3 264 | . | . | . |
2000 | 31 789 | . | 18 977 | . | 12 812 | . | 5 987 | . | 3 191 | . | . | . |
2001 | 30 475 | . | 18 010 | . | 12 465 | . | 5 899 | . | 3 066 | . | . | . |
2002 | 30 878 | . | 18 477 | . | 12 402 | . | 6 046 | . | 3 142 | . | . | . |
2003 | 32 368 | . | 19 784 | . | 12 584 | . | 6 421 | . | 3 162 | . | . | . |
2004 | 32 339 | . | 19 886 | . | 12 453 | . | 6 466 | . | 3 013 | . | . | . |
2005 | 40 527 | . | 22 903 | . | 17 624 | . | 7 856 | . | 4 272 | . | . | . |
2006 | 36 428 | . | 20 231 | . | 16 197 | . | 7 752 | . | 3 411 | . | . | . |
2007 | 30 881 | . | 16 670 | . | 14 211 | . | 7 039 | . | 2 670 | . | . | . |
2008 | 27 494 | 10,3 | 14 854 | 10,5 | 12 737 | 10,2 | 6 398 | 21,7 | 2 313 | 8,3 | . | . |
2009 | 29 626 | 11,1 | 16 725 | 11,8 | 12 937 | 10,3 | 6 757 | 22,9 | 2 768 | 9,9 | 3 006 | 2 852 |
2010 | 29 646 | 11,1 | 16 627 | 11,7 | 13 025 | 10,3 | 6 797 | 23,2 | 2 670 | 9,4 | 3 103 | 2 869 |
2011 | 28 500 | 10,6 | 15 638 | 11,1 | 12 862 | 10,1 | 7 222 | 23,3 | 2 548 | 8,7 | 3 986 | 3 554 |
2012 | 28 521 | 10,5 | 15 547 | 10,9 | 12 974 | 10,0 | 7 088 | 23,6 | 2 471 | 8,6 | 3 812 | 3 812 |
2013 | 28 879 | 10,4 | 15 793 | 10,7 | 13 087 | 9,9 | 7 284 | 22,8 | 2 603 | 8,9 | 3 758 | 3 637 |
2014 | 28 609 | 10,1 | 15 599 | 10,4 | 13 010 | 9,8 | 7 540 | 22,4 | 2 617 | 9,0 | 3 911 | 3 737 |
2015 | 28 597 | 10,1 | 15 676 | 10,4 | 12 922 | 9,6 | 8 387 | 24,0 | 2 537 | 9,6 | 4 454 | 4 283 |
2016 | 27 856 | 9,7 | 15 397 | 9,2 | 12 459 | 10,1 | 9 321 | 25,4 | 2 551 | 8,6 | 5 226 | 5 065 |
2017 | 28 027 | 9,7 | 15 540 | 10,1 | 12 487 | 9,2 | 10 330 | x | 2 599 | 8,6 | 5 371 | 5 244 |
2018 | 27 446 | 9,3 | 15 273 | 9,7 | 12 173 | 8,8 | 10 379 | x | 2 539 | 8,1 | 5 927 | … |
Januar 2018 | 28 245 | 9,7 | 15 817 | 10,2 | 12 428 | 9,1 | 10 492 | x | 2 547 | 8,3 | 5 227 | 5 156 |
Februar 2018 | 28 261 | 9,7 | 15 933 | 10,3 | 12 328 | 9,1 | 10 516 | x | 2 591 | 8,5 | 5 332 | 5 249 |
März 2018 | 27 654 | 9,5 | 15 595 | 10,1 | 12 059 | 8,9 | 10 266 | x | 2 429 | 7,9 | 5 662 | 5 536 |
April 2018 | 27 631 | 9,5 | 15 438 | 10,0 | 12 193 | 9,0 | 10 277 | x | 2 353 | 7,7 | 5 770 | 5 641 |
Mai 2018 | 27 393 | 9,2 | 15 231 | 9,6 | 12 162 | 8,8 | 10 299 | x | 2 282 | 7,2 | 5 674 | 5 517 |
Juli 2018 | 27 228 | 9,2 | 15 175 | 9,5 | 12 053 | 8,7 | 10 252 | x | 2 364 | 7,5 | 5 842 | 5 677 |
Juli 2018 | 27 958 | 9,4 | 15 408 | 9,7 | 12 550 | 9,1 | 10 553 | x | 2 738 | 8,6 | 6 069 | 5 929 |
August 2018 | 27 754 | 9,3 | 15 276 | 9,6 | 12 478 | 9,0 | 10 580 | x | 2 792 | 8,8 | 6 325 | 6 181 |
September 2018 | 27 331 | 9,2 | 15 025 | 9,5 | 12 306 | 8,9 | 10 468 | x | 2 753 | 8,7 | 6 294 | 6 137 |
Oktober 2018 | 26 868 | 9,0 | 14 787 | 9,3 | 12 081 | 8,7 | 10 413 | x | 2 592 | 8,2 | 6 439 | 6 298 |
November 2018 | 26 466 | 8,9 | 14 687 | 9,2 | 11 779 | 8,5 | 10 225 | x | 2 486 | 7,8 | 6 218 | 6 094 |
Dezember 2018 | 26 561 | 8,9 | 14 905 | 9,4 | 11 656 | 8,4 | 10 208 | x | 2 538 | 8,0 | 6 275 | 6 170 |
Januar 2019 | 27 607 | 9,3 | 15 629 | 9,8 | 11 978 | 8,6 | 10 507 | x | 2 579 | 8,1 | 6 106 | 6 021 |
Februar 2019 | 27 710 | 9,3 | 15 743 | 9,9 | 11 967 | 8,6 | 10 728 | x | 2 890 | 9,1 | 6 447 | 6 347 |
März 2019 | 27 418 | 9,2 | 15 506 | 9,8 | 11 912 | 8,6 | 10 778 | x | 2 812 | 8,9 | 7 024 | 6 934 |
April 2019 | ||||||||||||
Mai 2019 | ||||||||||||
Juni 2019 | ||||||||||||
Juli 2019 | ||||||||||||
August 2019 | ||||||||||||
September 2019 | ||||||||||||
Oktober 2019 | ||||||||||||
November 2019 | ||||||||||||
Dezember 2019 |