Schrift kleiner Schrift normal Schrift größer 
Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung (monatlich)
Berichtsmonat Bevölkerung
am
Monatsanfang
Lebend-
geborene
Ge-
storbene
Geburten-
bzw.
Sterbeüber-
schuß (-)
Zuzüge1) Fortzüge1) Wanderungs-
gewinn (+)
bzw.
-verlust (-)
Bevölkerung
am
Monatsende2)
Stadt Bremen
Dezember 2014 551 415 862 687 + 175 2 064 1 962 + 102 551 767
Januar 2015 551 767 120 454 - 334 2 681 2 170 + 511 551 982
Februar 2015 551 982 337 556 - 219 2 278 2 168 + 112 551 916
März 2015 551 916 469 599 - 130 2 504 2 387 + 117 551 959
April 2015 551 959 491 638 - 147 2 328 2 005 + 323 552 181
Mai 2015 552 181 420 457 - 37 1 097 1 513 - 416 551 759
Juni 2015 551 759 466 522 - 56 2 750 1 942 + 808 552 564
Juli 2015 552 564 489 511 - 22 2 365 2 351 + 14 552 570
August 2015 552 570 496 501 - 5 2 569 2 894 - 325 552 273
September 2015 552 273 493 480 + 13 3 521 2 460 + 1 061 553 396
Oktober 2015 553 396 460 504 - 44 4 105 2 630 + 1 475 554 847
November 2015 554 847 428 425 + 3 3 492 2 042 + 1 450 556 326
Dezember 2015 556 326 678 669 + 9 3 099 1 985 + 1 114 557 464
Stadt Bremerhaven
Dezember 2014 109 897 125 181 - 56 683 414 + 269 110 121
Januar 2015 110 121 75 121 - 46 657 549 + 108 110 189
Februar 2015 110 189 77 150 - 73 709 471 + 238 110 359
März 2015 110 359 88 141 - 53 713 523 + 190 110 499
April 2015 110 499 98 104 - 6 636 508 + 128 110 623
Mai 2015 110 623 84 129 - 45 558 349 + 209 110 789
Juni 2015 110 789 102 101 + 1 769 516 + 253 111 045
Juli 2015 111 045 88 114 - 26 860 572 + 288 111 306
August 2015 111 306 85 129 - 44 1 124 540 + 584 111 847
September 2015 111 847 100 114 - 14 1 290 597 + 693 112 526
Oktober 2015 112 526 126 118 + 8 1 233 656 + 577 113 114
November 2015 113 114 91 128 - 37 1 063 550 + 513 113 589
Dezember 2015 113 589 148 146 + 2 949 509 + 440 114 025
Land Bremen
Dezember 2014 661 312 987 868 + 119 2 628 2 257 + 371 661 888
Januar 2015 661 888 195 575 - 380 3 212 2 593 + 619 662 171
Februar 2015 662 171 414 706 - 292 2 849 2 499 + 350 662 275
März 2015 662 275 557 740 - 183 3 120 2 813 + 307 662 458
April 2015 662 458 589 742 - 153 2 866 2 415 + 451 662 804
Mai 2015 662 804 504 586 - 82 1 595 1 802 - 207 662 548
Juni 2015 662 548 568 623 - 55 3 411 2 350 + 1 061 663 609
Juli 2015 663 609 577 625 - 48 3 098 2 796 + 302 663 876
August 2015 663 876 581 630 - 49 3 562 3 303 + 259 664 120
September 2015 664 120 593 594 - 1 4 673 2 919 + 1 754 665 922
Oktober 2015 665 922 586 622 - 36 5 220 3 168 + 2 052 667 961
November 2015 667 961 519 553 - 34 4 427 2 464 + 1 963 669 915
Dezember 2015 669 915 826 815 + 11 3 888 2 334 + 1 554 671 489
1) In den Städten Bremen und Bremerhaven einschl. der Wanderung zwischen beiden Städten.
2) Durch bestandsrelevante Veränderungen ergibt die Aufrechnung des letzten Bevölkerungsstandes mit den dargestellten Bevölkerungsbewegungen nicht den aktuellen Bevölkerungsstand.

Fortschreibung auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus vom 09. Mai 2011
Vorläufige Ergebnisse